SENARAI AKTIVITI UNTUK PEMBAHARUAN DI KAUNTER | |||||
1 | Hotel (< 20 bilik) | 101 | Tempat Permainan Video (> 90 m.p.s.) | 201 | Pasar Pagi - Runcit ( 2 Petak ) |
2 | Hotel (> 501 bilik) | 102 | Tempat Permainan Video (31 - 60 m.p.s.) | 202 | Pasar Pagi - Ketam ( 2 Petak ) |
3 | Hotel (101 - 150 bilik) | 103 | Tempat Permainan Video (61 - 90 m.p.s.) | 203 | Pasar Pagi - Telur (2 Petak ) |
4 | Hotel (151 - 200 bilik) | 104 | Kedai Minuman Keras Dan Beralkohol | 204 | Pasar Pagi - Kerang ( 2 Petak ) |
5 | Hotel (201 - 250 bilik) | 105 | Hiburan ( Virtual Reality) | 205 | Pasar Pagi - Lain-Lain ( 2 Petak ) |
6 | Hotel (21 - 40 bilik) | 106 | Hiburan ( PS4 ) kadar 1 unit RM 50 | 206 | Pasar Pagi - Buah-Buahan ( 2 Petak ) |
7 | Hotel (251 - 300 bilik) | 107 | Medan Selera (< 91 m.p.s.) | 207 | Taska |
8 | Hotel (301 - 350 bilik) | 108 | Medan Selera (91 - 120 m.p.s.) | 208 | Urutan Orang Kurang Upaya (Bagi Setiap 10 m.p.s) |
9 | Hotel (351 - 400 bilik) | 109 | Medan Selera (> 120 m.p.s.) | 209 | Refleksologi (Bagi Setiap 10 m.p.s) |
10 | Hotel (401 - 500 bilik) | 110 | Batching Plant (< 501 m.p.s.) | 210 | Kedai Perjudian/Toto 3d/4d |
11 | Hotel (41 - 60 bilik) | 111 | Batching Plant (> 500 m.p.s.) | 211 | Kedai Barang Lusuh |
12 | Hotel (61 - 80 bilik) | 112 | Menjual Bhn Letupan/Mercun/Bunga Api/dsb. | 212 | Bar/rumah awam |
13 | Hotel (81 - 100 bilik) | 113 | Memborong Besi Buruk (< 501m.p.s.) | 213 | Disko/Kelab malam |
14 | Asrama Pelajar (54 bilik) | 114 | Memborong Besi Buruk (> 500m.p.s.) | 214 | Billiard/Snooker |
15 | Krematorium (1 mayat = RM250.00) | 115 | Menjual Besi Buruk (< 501m.p.s.) | 215 | Rumah urut/Mandi wap |
16 | Pusat Sukan Persendirian (< 501 m.p.s.) | 116 | Menjual Besi Buruk (> 500m.p.s.) | 216 | Pusat video game |
17 | Pusat Sukan Persendirian (> 2000 m.p.s.) | 117 | Kedai Perjudian/Nombor Ramalan | 217 | Lain-lain hiburan berkaitan |
18 | Pusat Sukan Persendirian (1001 - 2000 m.p.s.) | 118 | Kelab Persendirian | 218 | Lesen Hiburan (Pool) |
19 | Pusat Sukan Persendirian (501 - 1000 m.p.s.) | 119 | Menjual Kenderaan Terpakai | 219 | Lesen Hiburan (Pub) |
20 | Kolam Renang Persendirian (< 100 m.p.s.) | 120 | Pusat Penjagaan Orang Tua | 220 | Panggung Wayang(Terbuka) Sehari |
21 | Kolam Renang Persendirian (> 500 m.p.s.) | 121 | Tadika/Taska/Nurseri | 221 | Panggung Wayang = 200 tempat duduk |
22 | Kolam Renang Persendirian (100 - 500 m.p.s.) | 122 | Tempat Pembiakan | 222 | Panggung Wayang 201 = 400 tpt. duduk |
23 | Pusat Penjagaan Kesihatan (10 m.p.s. = RM100.00) | 123 | Pengurup Wang Berlesen | 223 | Panggung Wayang 400 = 600 tpt. duduk |
24 | Sauna/ Spa/Jakuzi (Bagi Setiap 10 m.p.s) | 124 | Gerai / Stall - 17 unit (Dalam restoran) | 224 | Panggung Wayang 600 = 800 tpt. duduk |
25 | Pusat Penjagaan Kesihatan (10 m.p.s. = RM100.00) | 125 | Gerai / Stall - 1 unit (Dalam restoran) | 225 | Panggung Wayang 801 = 1000 tpt. duduk |
26 | Spa (Bagi setiap 10 m.p.s) | 126 | Gerai / Stall - 2 unit (Dalam restoran) | 226 | Panggung Wayang 1001 = 1200 tpt. duduk |
27 | Jakuzi (Bagi setiap 10 m.p.s) | 127 | Gerai / Stall - 3 unit (Dalam restoran) | 227 | Panggung Wayang > 1201 tempat duduk |
28 | Kafe Siber (1 unit = RM50.00) | 128 | Gerai / Stall - 4 unit (Dalam restoran) | 228 | Lesen Sementara Sehari |
29 | Pusat Siber (1 unit = RM50.00) | 129 | Gerai / Stall - 5 unit (Dalam restoran) | 229 | Sarkas Bukan/Warganegara (tpt. tertutup) |
30 | Bowling (1 lorong = RM5.00 sebulan) | 130 | Gerai / Stall - 6 unit (Dalam restoran) | 230 | Pertunjukan Pentas = 200 tempat duduk |
31 | Coffee House (1 bulan = RM150.00) | 131 | Gerai / Stall - 7 unit (Dalam restoran) | 231 | Pertunjukan Pentas 201 = 400 tpt. duduk |
32 | Dewan Tarian (1 bulan = RM150.00) | 132 | Gerai / Stall - 8 unit (Dalam restoran) | 232 | Pertunjukan Pentas 401 = 600 tpt. duduk |
33 | Disko (1 bulan = RM150.00) | 133 | Gerai / Stall - 9 unit (Dalam restoran) | 233 | Pertunjukan Pentas > 601 tempat duduk |
34 | Gelanggang Luncur (1 bulan = RM20.00) | 134 | Gerai / Stall - 10 unit (Dalam restoran) | 234 | Luar Bangunan ( Sehari ) |
35 | Lain-Lain Hiburan (1 hari = RM10.00) | 135 | Gerai / Stall - 11 unit (Dalam restoran) | 235 | Di Ruang Legar Bangunan/Kompleks Niaga |
36 | Lounge (1 bulan = RM150.00) | 136 | Gerai / Stall - 12 unit (Dalam restoran) | 236 | Dalam Stadium ( Sehari ) |
37 | Mesin Hiburan (1 mesin = RM10.00 sebulan) | 137 | Gerai / Stall - 13 unit (Dalam restoran) | 237 | Pusat Hiburan Dalam Bangunan |
38 | Pameran Berbentuk Hiburan (1 gerai =RM5.00 sehari) | 138 | Gerai / Stall - 14 unit (Dalam restoran) | 238 | Pusat Hiburan < 30 mps |
39 | Pameran Film Sinematograf (1 hari = RM10.00) | 139 | Gerai / Stall - 15 unit (Dalam restoran) | 239 | Pusat Hiburan 31 mps = 60 mps |
40 | Permainan Snuker (1 meja = RM60.00 sebulan) | 140 | Gerai / Stall - 16 unit (Dalam restoran) | 240 | Pusat Hiburan 61 mps = 90 mps |
41 | Permainan Video (1 mesin = RM10.00 sebulan) | 141 | Gerai Stall - 18 Unit (Dalam restoran) | 241 | Pertunjukan Pentas > 91 mps |
42 | Pertunjukan Fesyen (1 hari = RM50.00) | 142 | Gerai Stall - 19 (Dalam Restoran) | 242 | Pusat /Tmn. Hiburan (luar bangunan) |
43 | Pertunjukan Patung (1 hari = RM5.00 sehari) | 143 | Tempat pemeliharaan burung | 243 | Dlm. Stadium (selain pertunjukan pentas) |
44 | Pesta Ria (1 gerai = RM5.00 sehari) | 144 | Tempat ternakan ayam/itik | 244 | Theme Park/Taman Tema |
45 | Pertunjukan Pentas Dlm Stadium (1 hari = RM50.00) | 145 | Tempat belut | 245 | Pusat Bowling (Bowling Alley) |
46 | Pertunjukan Pentas Luar Bgnan (1 hari = RM50.00) | 146 | Tempat ikan/binatang | 246 | Gelanggang Luncur Termasuk Kasut Roda |
47 | Pertunjukan Pentas Ruang Legar Bgnan (1 hari = RM50.00) | 147 | Tempat menetas telur | 247 | Mesin Hiburan Luar Taman Tema (1 mesin) |
48 | Pertunjukan Pentas Dlm Bgn(<201tpt ddk,RM20.00/1 Pertunjukan) | 148 | Tempat ternakan babi | 248 | Dewan Tarian/Disko/Kabaret/Lounge |
49 | Pertunjukan Pentas Dlm Bgn(>600 tpt ddk, RM50.00/1 Pertunjukan) | 149 | Tempat ternakan udang | 249 | Pertunjukan Fesyen-Artis dll (1 show) |
50 | Pertunjukan Pentas Dlm Bgn(201-400tpt ddk,RM30.00/1 Pertunjukan) | 150 | Tempat ternakan kuda | 250 | Pesta Ria ( Sehari ) |
51 | Pertunjukan Pentas Dlm Bgn(401-600tpt ddk,RM40.00/1 Pertunjukan) | 151 | Bangsal kuda | 251 | Pertunjukan Patung (Sehari) |
52 | Pub (1 bulan = RM150.00) | 152 | Hotel | 252 | P/Filem Sinematograf (P/wayang/terbuka) |
53 | Sarkas (< 201tpt ddk, RM16.00 bg 1 Pertunjukan) | 153 | Sekolah Swasta | 253 | Sarkas = 200 tpt duduk (b/warganegara) |
54 | Sarkas (> 1,000 tpt ddk, RM264.00 bg 1 Pertunjukan) | 154 | Pusat Kesihatan | 254 | Sarkas 201 = 400 tempat duduk |
55 | Sarkas (201 - 400 tpt ddk, RM24.00 bg 1 Pertunjukan) | 155 | Akademi | 255 | Sarkas 401 = 600 tempat duduk |
56 | Sarkas (401 - 600 tpt ddk, RM40.00 bg 1 Pertunjukan) | 156 | Pusat Latihan Sukan | 256 | Sarkas 601 = 800 tempat duduk |
57 | Sarkas (601 - 800 tpt ddk, RM72.00 bg 1 Pertunjukan) | 157 | Rumah Urut/SPA/Mandi Wap(4 bilik ke bwh) | 257 | Sarkas 801 = 1000 tempat duduk |
58 | Sarkas (801 - 1,000 tpt ddk, RM136.00 bg 1 Pertunjukan) | 158 | Rumah Urut/SPA/Mandi Wap ( 5-8 bilik ) | 258 | Sarkas > 1000 tempat duduk |
59 | Taman Tema (1 mesin = RM10.00 sebulan) | 159 | Rumah Urut/SPA/Mandi Wap ( 9-12 bilik ) | 259 | Sarkas = 200 tpt duduk (warganegara) |
60 | Dewan Tarian | 160 | Rumah Urut/SPA/Mandi Wap ( > 12 bilik ) | 260 | Sarkas 201 = 400 tempat duduk |
61 | Disko | 161 | Pasar Pagi - Kain/Baju ( 1 Petak ) | 261 | Sarkas 401 = 600 tempat duduk |
62 | Gelanggang Luncur | 162 | Pasar Pagi - Ikan ( 1 Petak ) | 262 | Sarkas 601 = 800 tempat duduk |
63 | Kaberet | 163 | Pasar Pagi - Daging Lembu ( 1 Petak ) | 263 | Sarkas 801 = 1000 tempat duduk |
64 | Lounge | 164 | Pasar Pagi - Sayur ( 1 Petak ) | 264 | Sarkas > 1000 tempat duduk |
65 | Mesin Hiburan (1 mesin = RM20.00) | 165 | Pasar Pagi - Ayam/Itik ( 1 Petak ) | 265 | Pertunjukan Pentas = 200 tempat duduk |
66 | Panggung Wayang Terbuka (1 hari = RM20.00) | 166 | Pasar Pagi - Daging Babi ( 1 Petak ) | 266 | Pertunjukan Pentas 201 = 400 tpt. duduk |
67 | Panggung Wayang Tertutup (< 201 tempat duduk) | 167 | Pasar Pagi - Beras ( 1 Petak ) | 267 | Pertunjukan Pentas > 401< 600 tpt. duduk |
68 | Panggung Wayang Tertutup (> 1,200 tempat duduk) | 168 | Pasar Pagi - Aneka ( 1 Petak ) | 268 | Pertunjukan Pentas > 600 tempat duduk |
69 | Panggung Wayang Tertutup (1,001 - 1,200 tempat duduk) | 169 | Pasar Pagi - Daging Salai ( 1 Petak ) | 269 | Ruang Legar/Luar Bangunan/Kompleks Niaga |
70 | Panggung Wayang Tertutup (201 - 400 tempat duduk) | 170 | Pasar Pagi - Tawfoo ( 1 Petak ) | 270 | Dalam Stadium |
71 | Panggung Wayang Tertutup (401 - 600 tempat duduk) | 171 | Pasar Pagi - Kelapa ( 1 Petak ) | 271 | Tmn Tema (ikut tiap jenis hiburan) |
72 | Panggung Wayang Tertutup (601 - 800 tempat duduk) | 172 | Pasar Pagi - Kicap ( 1 Peyak ) | 272 | Bowling (setiap lorong) |
73 | Panggung Wayang Tertutup (801 - 1,000 tempat duduk) | 173 | Pasar Pagi - Barang Am ( 1 Petak ) | 273 | Gelanggang Luncur termasuk kasut roda |
74 | Pertunjukan Fesyen (1 pertunjukan = RM30.00) | 174 | Pasar Pagi - Kopi (1 Petak ) | 274 | Mesin Hiburan-Kiddy Rides dll (1 mesin) |
75 | Pertunjukan Patung (1 hari = RM5.00) | 175 | Pasar Pagi - Bunga ( 1 Petak ) | 275 | Coffee House/Lounge <90m |
76 | Pesta Ria (1 hari = RM10.00) | 176 | Pasar Pagi - Daging Kambing (1 Petak) | 276 | Coffee House/Lounge 91m hingga 120m |
77 | Pertunjukan Pentas Dlm Bgnan (<201 tpt ddk, RM10.00sehari) | 177 | Pasar Pagi - Makanan Masak (1 Petak) | 277 | Coffee House/Lounge >120m |
78 | Pertunjukan Pentas Dlm Bgnan (>600 tpt ddk, RM100.00sehari) | 178 | Pasar Pagi - Runcit ( 1 Petak ) | 278 | Pameran Yang Berbentuk Hiburan (1 gerai) |
79 | Pertunjukan Pentas Dlm Bgnan (201-400 tpt ddk, RM30.00sehari) | 179 | Pasar Pagi - Ketam ( 1 Petak ) | 279 | P/Fesyen/Pertandingan Ratu Cantik |
80 | Pertunjukan Pentas Dlm Bgnan (401-600 tpt ddk, RM50.00sehari) | 180 | Pasar Pagi - Telur ( 1 Petak ) | 280 | Pesta Ria ( 1 gerai ) |
81 | Pertunjukan Pentas Dlm Stadium (1 hari = RM100.00) | 181 | Pasar Pagi - Kerang ( 1 Petak ) | 281 | Pertunjukan Patung (Sehari) |
82 | Pertunjukan Pentas Luar Bgnan (1 hari = RM50.00) | 182 | Pasar Pagi - Lain-Lain ( 1 Petak ) | 282 | Apa-apa Hiburan Lain (Sehari) |
83 | Pertunjukan Pentas Ruang Legar Bgnan (1 hari = RM50.00) | 183 | Pasar Pagi - Buah-Buahan (1 Petak) | 283 | Tempat Permainan Video = 30 mps |
84 | Pusat Bowling | 184 | Pasar Pagi - Kain/Baju ( 2 Petak ) | 284 | Tempat Permainan Video 31 mps = 60 mps |
85 | Pusat Hiburan Dlm Bgnan (< 31 m.p.s.) | 185 | Pasar Pagi - Ikan ( 2 Petak ) | 285 | Tempat Permainan Video 61 mps = 90 mps |
86 | Pusat Hiburan Dlm Bgnan (> 90 m.p.s.) | 186 | Pasar Pagi - Daging Lembu ( 2 Petak ) | 286 | Tempat Permainan Video > 91 mps |
87 | Pusat Hiburan Dlm Bgnan (31 - 60 m.p.s.) | 187 | Pasar Pagi - Sayur ( 2 Petak ) | 287 | Tempat Permainan Snuker = 5 meja |
88 | Pusat Hiburan Dlm Bgnan (61 - 90 m.p.s.) | 188 | Pasar Pagi - Ayam/Itik ( 2 Petak ) | 288 | Tempat Permainan Snuker 6 meja = 10 meja |
89 | Pusat Hiburan Dlm Stadium (1 hari = RM100.00) | 189 | Pasar Pagi - Daging Babi ( 2 Petak ) | 289 | Tpt. Permainan Snuker 11 meja = 20 meja |
90 | Pusat Hiburan Luar Bangunan (1 hari = RM10.00) | 190 | Pasar Pagi - Beras ( 2 Petak ) | 290 | Tpt. Permainan Video 21 meja = 30 meja |
91 | Sarkas (1 bulan = RM100.00) | 191 | Pasar Pagi - Aneka ( 2 Petak ) | 291 | Tpt. Permainan Video 31 meja = 40 meja |
92 | Taman Tema | 192 | Pasar Pagi - Daging Salai ( 2 Petak ) | 292 | Tpt. Permainan Video 41 meja = 50 meja |
93 | Tempat Permainan Snuker (< 6 meja) | 193 | Pasar Pagi - Tawfoo ( 2 Petak ) | 293 | Permainan Video (setiap mesin video) |
94 | Tempat Permainan Snuker (> 50 meja) | 194 | Pasar Pagi - Kelapa ( 2 Petak ) | 294 | Permainan Snuker (setiap meja) |
95 | Tempat Permainan Snuker (11 - 20 meja) | 195 | Pasar Pagi - Kicap ( 2 Petak ) | 295 | Jukebox |
96 | Tempat Permainan Snuker (21 - 30 meja) | 196 | Pasar Pagi - Barang Am ( 2 Petak ) | 296 | lesen tempat hiburan |
97 | Tempat Permainan Snuker (31 - 40 meja) | 197 | Pasar Pagi - Kopi ( 2 Petak ) | 297 | Bar dan pub <90m |
98 | Tempat Permainan Snuker (41 - 50 meja) | 198 | Pasar Pagi - Bunga ( 2 Petak ) | 298 | Bar dan pub 91m hingga 120m |
99 | Tempat Permainan Snuker (6 - 10 meja) | 199 | Pasar Pagi - Daging Kambing (2 Petak) | 299 | Bar dan pub >121m |
100 | Tempat Permainan Video (< 31 m.p.s.) | 200 | Pasar Pagi - Makanan Masak (2 Petak) | 300 | Lain-lain perniagaan |
301 | Bunga api/mercun/bahan letupan | ||||
302 | Menyimpan Bahan Bahaya |
MS