DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 6/2023, 05 Februari - 11 Februari 2023
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 3 | 10 | 1 | 33 | 2/3/2023 | 1/9/2023 | 2/17/2023 | |
3 | E13. USJ 11/1 | 6 | 4 | 46 | 2/7/2023 | 12/27/2022 | 2/21/2023 | |
3 | E13. USJ 13/3 | 21 | 1 | 36 | 2/9/2023 | 1/6/2023 | 2/23/2023 | |
3 | E13. USJ 14 ( TERES ) | 17 | 4 | 50 | 2/7/2023 | 12/23/2022 | 2/21/2023 | |
3 | E13. USJ 14 (SUBANG PERDANA GOODYEAR COURT 7) | 9 | 2 | 57 | 2/5/2023 | 12/16/2022 | 2/19/2023 | |
4 | E13. USJ 2/2 | 10 | 1 | 37 | 2/8/2023 | 1/5/2023 | 2/22/2023 | |
4 | E13. USJ 8 (IPD SUBANG JAYA & KUARTERS BOMBA) | 7 | 1 | 41 | 2/5/2023 | 1/1/2023 | 2/19/2023 | |
4 | E13. USJ 9/3K - USJ 9/3P | 5 | 1 | 33 | 2/6/2023 | 1/9/2023 | 2/20/2023 | |
4 | E13. USJ 9/5 | 32 | 3 | 63 | 2/2/2023 | 12/10/2022 | 2/16/2023 | |
12 | E14. BT 13 1/2 (KOI TROPIKA) | 7 | 2 | 43 | 2/8/2023 | 12/30/2022 | 2/22/2023 | |
11 | E14. TMN KINRARA (JLN TK 1) | 5 | 3 | 43 | 2/1/2023 | 12/30/2022 | 2/15/2023 | |
17 | E15. BDR BKT PUCHONG BP 7 (RUMAH KEDAI/EPIC RESIDENCE) | 14 | 4 | 62 | 2/3/2023 | 12/11/2022 | 2/17/2023 | |
18 | E15. BDR KINRARA 5 (JLN BK 5/1 - 5/8) | 14 | 1 | 39 | 2/9/2023 | 1/3/2023 | 2/23/2023 | |
18 | E15. BDR KINRARA 6F (ENGGANG APPT) | 11 | 1 | 35 | 2/7/2023 | 1/7/2023 | 2/21/2023 | |
19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (DESA MINIUM RIMBA) | 35 | 4 | 80 | 2/7/2023 | 11/24/2022 | 2/21/2023 | |
18 | E16. TMN PUNCAK JALIL 7B (PUJ 7/9-7/19) | 15 | 1 | 34 | 2/9/2023 | 1/8/2023 | 2/23/2023 | |
23 | E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (RUMAH KEDAI JLN SP 5/1 - JLN SP 5/5) | 8 | 4 | 49 | 1/30/2023 | 12/24/2022 | 2/13/2023 | |
KUMULATIF KES | 948 | DEMAM DENGGI | 946 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 2 |
MS