DEMAM DENGGI

Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.   

JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI                                   

KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI

KLASIFIKASI DEFINISI
SPORADIK SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI
WABAK BARU MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI
WABAK TERKAWAL APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
WABAK TIDAK TERKAWAL APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
HOTSPOT APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI 

Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 4/2023, 22 Januari - 28 Januari 2023

Bil Zon Lokaliti Kumulatif Kes Bil. Episod Tempoh Wabak (Hari) Tkh Nof - Kes Terakhir Tarikh Mula Wabak Jangkaan Tarikh Tamat Wabak
HOTSPOT 
1 3 E13. USJ 11/1 4 4 32 1/21/2023 12/27/2022 2/4/2023
2 23 E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (RUMAH KEDAI JLN SP 5/1 - JLN SP 5/5) 7 4 35 1/26/2023 12/24/2022 2/9/2023
3 3 E13. USJ 14 ( TERES ) 11 4 36 1/16/2023 12/23/2022 1/30/2023
4 13 E15. TMN PUCHONG INTAN 1 5 4 38 1/17/2023 12/21/2022 1/31/2023
5 3 E13. USJ 14 (SUBANG PERDANA GOODYEAR COURT 7) 6 2 43 1/18/2023 12/16/2022 2/1/2023
6 16 E15. PST BDR PUCHONG (JLN WAWASAN 2) 9 2 46 1/19/2023 12/13/2022 2/2/2023
7 3 E13. USJ 9/5 30 3 49 1/26/2023 12/10/2022 2/9/2023
8 17 E15. BDR BKT PUCHONG BP 7 (RUMAH KEDAI/EPIC RESIDENCE) 11 4 48 1/26/2023 12/11/2022 2/9/2023
9 23 E17. TMN SERDANG RAYA 3 (JLN SR 3) 10 1 57 1/18/2023 12/2/2022 2/1/2023
10 19 E16. TMN LESTARI PERDANA (DESA MINIUM RIMBA) 30 4 66 1/25/2023 11/24/2022 2/8/2023
KUMULATIF KES 611 DEMAM DENGGI 609 DEMAM DENGGI BERDARAH 2
MS