DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 35/2023, 27 Ogos 2023 - 02 September 2023
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 2 | E13. PJS 9/2 - PJS 9/30 | 8 | 2 | 31 | 30/8/2023 | 2/8/2023 | 13/9/2023 |
2 | 21 | E17. TMN UNIVERSITI INDAH 2 (RED RUBY) | 5 | 6 | 31 | 26/8/2023 | 2/8/2023 | 9/9/2023 |
3 | 21 | E15. TMN PUCHONG INTAN 1 | 47 | 2 | 110 | 25/8/2023 | 15/5/2023 | 8/9/2023 |
4 | 13 | E15. TMN PUCHONG INTAN 2 | 4 | 4 | 31 | 20/8/2023 | 2/8/2023 | 3/9/2023 |
5 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (RUMAH KEDAI JLN SP 5/1 - JLN SP 5/5) | 7 | 6 | 34 | 30/8/2023 | 30/7/2023 | 13/9/2023 |
6 | 22 | E17. TMN BKT SERDANG 8 | 7 | 1 | 35 | 24/8/2023 | 29/7/2023 | 7/9/2023 |
7 | 18 | E16. TMN PUNCAK JALIL 7A (PUJ 7/1-7/8) | 13 | 3 | 43 | 21/8/2023 | 21/7/2023 | 4/9/2023 |
8 | 3 | E13. USJ 9/5 | 16 | 2 | 43 | 20/8/2023 | 21/7/2023 | 3/9/2023 |
9 | 7 | E14. PUTRA HEIGHT 8 (JLN PUTRA BAHAGIA 8/2) | 17 | 4 | 63 | 29/8/2023 | 1/7/2023 | 12/9/2023 |
10 | 7 | E14. PUTRA HEIGHT 9 (JLN PUTRA INDAH 9/11 - 9/23) | 14 | 1 | 67 | 29/8/2023 | 27/6/2023 | 12/9/2023 |
11 | 7 | E14. PUTRA HEIGHT 9 (JLN PUTRA INDAH- SRI MUTIARA APPT) | 21 | 2 | 68 | 27/8/2023 | 26/6/2023 | 10/9/2023 |
12 | 11 | E14. TMN KINRARA (JLN TK 4) | 24 | 4 | 107 | 26/8/2023 | 18/5/2023 | 9/9/2023 |
KUMULATIF KES | 5,520 | DEMAM DENGGI | 5,508 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 12 | |||
*Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia |
MS