DEMAM DENGGI

Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.   

JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI                                   

KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI


KLASIFIKASIDEFINISI
SPORADIKSATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI
WABAK BARUMELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI
WABAK TERKAWALAPABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
WABAK TIDAK TERKAWALAPABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
HOTSPOTAPABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI 

Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 34/2023, 20 Ogos 2023 - 26 Ogos 2023

Bil Zon Lokaliti Kumulatif Kes Bil. Episod Tempoh Wabak (Hari) Tkh Nof - Kes Terakhir Tarikh Mula Wabak Jangkaan Tarikh Tamat Wabak
HOTSPOT 
1 1 E13. SS 19 ( SUBANG PARK HOUSE RESORT ) 21 1 110 18/8/2023 9/5/2023 1/9/2023
2 4 E13. USJ 1 (ANGSANA APPT) 9 6 60 16/8/2023 27/6/2023 30/8/2023
3 3 E13. USJ 9/5 16 2 36 20/8/2023 21/7/2023 3/9/2023
4 7 E14. PUTRA HEIGHT 8 (JLN PUTRA BAHAGIA 8/2) 15 4 56 24/8/2023 1/7/2023 7/9/2023
5 7 E14. PUTRA HEIGHT 9 (JLN PUTRA INDAH 9/11 - 9/23) 12 1 60 21/8/2023 27/6/2023 4/9/2023
6 7 E14. PUTRA HEIGHT 9 (JLN PUTRA INDAH- SRI MUTIARA APPT) 20 2 61 22/8/2023 26/6/2023 5/9/2023
7 11 E14. TMN KINRARA (JLN TK 2) 6 3 33 18/8/2023 24/7/2023 1/9/2023
8 11 E14. TMN KINRARA (JLN TK 4) 23 4 100 25/8/2023 18/5/2023 8/9/2023
9 11 E14. TMN KINRARA JLN TK 3 (VISTA LAVENDER) 126 2 193 19/8/2023 14/2/2023 2/9/2023
10 16 E14. TMN MUTIARA PUCHONG 5 1 32 12/8/2023 25/7/2023 26/8/2023
11 13 E15. TMN PUCHONG INDAH 3 (JLN INDAH 3) 6 6 41 16/8/2023 16/7/2023 30/8/2023
12 13 E15. TMN PUCHONG INTAN 1 47 2 103 25/8/2023 15/5/2023 8/9/2023
13 14 E15. TMN TASIK PRIMA 4 TAMAN CASCADIA LAKE VISTA 4 2 31 12/8/2023 26/7/2023 26/8/2023
14 19 E16. KOTA PERDANA KP 4 (KOTA IMPIAN) BLOK A, B, C 4 3 33 13/8/2023 24/7/2023 27/8/2023
15 19 E16. TMN EQUINE (JLN PUTRA PERMAI 8) 16 6 34 18/8/2023 23/7/2023 1/9/2023
16 19 E16. TMN PINGGIRAN PUTRA (VISTA PINGGIRAN) JLN PINGGIRAN PUTRA 20 3 80 15/8/2023 7/6/2023 29/8/2023
17 18 E16. TMN PUNCAK JALIL 7A (PUJ 7/1-7/8) 13 3 36 21/8/2023 21/7/2023 4/9/2023
KUMULATIF KES 5,398 DEMAM DENGGI 5,386 DEMAM DENGGI BERDARAH 12
*Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia
MS