DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 33/2023, 13 Ogos 2023 - 19 Ogos 2023
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 4 | E13. USJ 1 (CASA SUBANG) BLOK A, B | 4 | 3 | 32 | 6/8/2023 | 18/7/2023 | 20/8/2023 |
2 | 13 | E15. TMN PUCHONG INDAH 3 (JLN INDAH 3) | 6 | 6 | 34 | 16/8/2023 | 16/7/2023 | 30/8/2023 |
3 | 14 | E15. TMN PUCHONG PERMAI (FLAT BLOK F) | 5 | 4 | 45 | 5/8/2023 | 5/7/2023 | 19/8/2023 |
4 | 7 | E14. PUTRA HEIGHT 8 (JLN PUTRA BAHAGIA 8/2) | 14 | 4 | 49 | 11/8/2023 | 1/7/2023 | 25/8/2023 |
5 | 7 | E14. PUTRA HEIGHT 9 (JLN PUTRA INDAH 9/11 - 9/23) | 11 | 1 | 53 | 13/8/2023 | 27/6/2023 | 27/8/2023 |
6 | 4 | E13. USJ 1 (ANGSANA APPT) | 9 | 6 | 53 | 16/8/2023 | 27/6/2023 | 30/8/2023 |
7 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 2 (SRI KAYAN) | 27 | 4 | 55 | 9/8/2023 | 26/6/2023 | 23/8/2023 |
8 | 7 | E14. PUTRA HEIGHT 9 (JLN PUTRA INDAH- SRI MUTIARA APPT) | 17 | 2 | 54 | 16/8/2023 | 26/6/2023 | 30/8/2023 |
9 | 19 | E16. TMN PINGGIRAN PUTRA (VISTA PINGGIRAN) JLN PINGGIRAN PUTRA | 20 | 3 | 73 | 15/8/2023 | 7/6/2023 | 29/8/2023 |
10 | 11 | E14. TMN KINRARA (JLN TK 4) | 21 | 4 | 93 | 16/8/2023 | 18/5/2023 | 30/8/2023 |
11 | 13 | E15. TMN PUCHONG INTAN 1 | 44 | 2 | 96 | 15/8/2023 | 15/5/2023 | 29/8/2023 |
12 | 1 | E13. SS 19 ( SUBANG PARK HOUSE RESORT ) | 20 | 1 | 103 | 18/8/2023 | 9/5/2023 | 1/9/2023 |
13 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 3 (VISTA LAVENDER) | 126 | 2 | 186 | 19/8/2023 | 14/2/2023 | 2/9/2023 |
KUMULATIF KES | 5,248 | DEMAM DENGGI | 5,236 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 12 | |||
*Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia |
MS