DEMAM DENGGI

Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.   

JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI                                   

KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI

KLASIFIKASI DEFINISI
SPORADIK SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI
WABAK BARU MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI
WABAK TERKAWAL APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
WABAK TIDAK TERKAWAL APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
HOTSPOT APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI 

Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 32/2023, 06 Ogos 2023 - 12 Ogos 2023

Bil Zon Lokaliti Kumulatif Kes Bil. Episod Tempoh Wabak (Hari) Tkh Nof - Kes Terakhir Tarikh Mula Wabak Jangkaan Tarikh Tamat Wabak
HOTSPOT 
1 14 E15. TMN PUCHONG PERMAI (APT PERMATA 1) 6 1 31 3/8/2023 13/7/2023 17/8/2023
2 20 E17. TMN SERDANG JAYA 3 8 5 38 1/8/2023 5/7/2023 15/8/2023
3 14 E15. TMN PUCHONG PERMAI (FLAT BLOK F) 5 4 38 5/8/2023 5/7/2023 19/8/2023
4 7 E14. PUTRA HEIGHT 8 (JLN PUTRA BAHAGIA 8/2) 14 4 42 11/8/2023 1/7/2023 25/8/2023
5 4 E13. USJ 6/4 4 3 42 29/7/2023 1/7/2023 12/8/2023
6 11 E14. TMN KINRARA JLN TK 5 (TERES TMN MAWAR) 12 2 43 2/8/2023 30/6/2023 16/8/2023
7 7 E14. PUTRA HEIGHT 9 (JLN PUTRA INDAH 9/11 - 9/23) 10 1 46 6/8/2023 27/6/2023 20/8/2023
8 4 E13. USJ 1 (ANGSANA APPT) 8 6 46 8/8/2023 27/6/2023 22/8/2023
9 5 E13. TMN PINGGIRAN USJ 2 (SRI KAYAN) 27 4 48 9/8/2023 26/6/2023 23/8/2023
10 7 E14. PUTRA HEIGHT 9 (JLN PUTRA INDAH- SRI MUTIARA APPT) 15 2 47 8/8/2023 26/6/2023 22/8/2023
11 13 E15. TMN PUCHONG INTAN 3 11 1 53 2/8/2023 20/6/2023 16/8/2023
12 3 E13. USJ 11/4 16 2 50 4/8/2023 23/6/2023 18/8/2023
13 12 E15. BT 13 KG SRI AMAN (LRG BESTARI) 10 3 55 31/7/2023 18/6/2023 14/8/2023
14 19 E16. TMN PINGGIRAN PUTRA (VISTA PINGGIRAN) JLN PINGGIRAN PUTRA 19 3 66 7/8/2023 7/6/2023 21/8/2023
15 18 E16. TMN PUNCAK JALIL 7B (PUJ 7/9-7/19) 12 3 78 2/8/2023 26/5/2023 16/8/2023
16 11 E14. TMN KINRARA (JLN TK 4) 20 4 86 10/8/2023 18/5/2023 24/8/2023
17 13 E15. TMN PUCHONG INTAN 1 42 2 89 7/8/2023 15/5/2023 21/8/2023
18 1 E13. SS 19 ( SUBANG PARK HOUSE RESORT ) 16 1 96 8/8/2023 9/5/2023 22/8/2023
19 11 E14. TMN KINRARA JLN TK 3 (VISTA LAVENDER) 125 2 179 8/8/2023 14/2/2023 22/8/2023
KUMULATIF KES 5,095 DEMAM DENGGI 5,084 DEMAM DENGGI BERDARAH 11
*Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia
MS