DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 30/2023, 23 Julai 2023 - 29 Julai 2023
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 7 | E14. PUTRA HEIGHT 9 (JLN PUTRA INDAH 9/11 - 9/23) | 7 | 1 | 32 | 25/7/2023 | 27/6/2023 | 8/8/2023 |
2 | 19 | E16. BDR PUTRA PERMAI (JLN BPP 7) | 5 | 1 | 31 | 20/7/2023 | 28/6/2023 | 3/8/2023 |
3 | 10 | E15. TMN PUNCAK KINRARA 2 (BLOK A) | 4 | 2 | 33 | 17/7/2023 | 26/6/2023 | 31/7/2023 |
4 | 4 | E13. USJ 1 (ANGSANA APPT) | 5 | 6 | 32 | 19/7/2023 | 27/6/2023 | 2/8/2023 |
5 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 2 (SRI KAYAN) | 20 | 4 | 34 | 27/7/2023 | 26/6/2023 | 10/8/2023 |
6 | 7 | E14. PUTRA HEIGHT 9 (JLN PUTRA INDAH- SRI MUTIARA APPT) | 14 | 2 | 33 | 26/7/2023 | 26/6/2023 | 9/8/2023 |
7 | 13 | E15. TMN PUCHONG INDAH 2 (JLN INDAH 2) | 10 | 2 | 35 | 26/7/2023 | 24/6/2023 | 9/8/2023 |
8 | 13 | E15. TMN PUCHONG INTAN 3 | 10 | 1 | 39 | 19/7/2023 | 20/6/2023 | 2/8/2023 |
9 | 3 | E13. USJ 11/4 | 14 | 2 | 36 | 28/7/2023 | 23/6/2023 | 11/8/2023 |
10 | 12 | E15. BT 13 KG SRI AMAN (LRG BESTARI) | 9 | 3 | 41 | 24/7/2023 | 18/6/2023 | 7/8/2023 |
11 | 18 | E15. BDR KINRARA 6F (ENGGANG APPT) | 5 | 3 | 47 | 15/7/2023 | 12/6/2023 | 29/7/2023 |
12 | 10 | E14. BDR PUCHONG JAYA JLN TEMPUA (LA VISTA CONDO) | 12 | 1 | 50 | 22/7/2023 | 9/6/2023 | 5/8/2023 |
13 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA PSRN PERDANA (ONE SOUTH) | 15 | 5 | 64 | 26/7/2023 | 26/5/2023 | 9/8/2023 |
14 | 19 | E16. TMN PINGGIRAN PUTRA (VISTA PINGGIRAN) JLN PINGGIRAN PUTRA | 15 | 3 | 52 | 26/7/2023 | 7/6/2023 | 9/8/2023 |
15 | 4 | E13. USJ 1 (JLN USJ 1/9-1/18) | 16 | 1 | 62 | 17/7/2023 | 29/5/2023 | 31/7/2023 |
16 | 18 | E16. TMN PUNCAK JALIL 7B (PUJ 7/9-7/19) | 11 | 3 | 64 | 19/7/2023 | 26/5/2023 | 2/8/2023 |
17 | 5 | E13. TMN SUBANG MAS (ALSTONE @ APT SRI NILAM) | 22 | 1 | 68 | 22/7/2023 | 22/5/2023 | 5/8/2023 |
18 | 11 | E14. TMN KINRARA (JLN TK 4) | 17 | 4 | 72 | 28/7/2023 | 18/5/2023 | 11/8/2023 |
19 | 5 | E13. TMN SUBANG MAS (RUMAH KEDAI) | 19 | 2 | 74 | 25/7/2023 | 16/5/2023 | 8/8/2023 |
20 | 13 | E15. TMN PUCHONG INTAN 1 | 34 | 2 | 75 | 27/7/2023 | 15/5/2023 | 10/8/2023 |
21 | 1 | E13. SS 19 ( SUBANG PARK HOUSE RESORT ) | 14 | 1 | 82 | 26/7/2023 | 9/5/2023 | 9/8/2023 |
22 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 1 | 28 | 4 | 85 | 26/7/2023 | 5/5/2023 | 9/8/2023 |
23 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 3 (VISTA LAVENDER) | 122 | 2 | 165 | 25/7/2023 | 14/2/2023 | 8/8/2023 |
KUMULATIF KES | 4,795 | DEMAM DENGGI | 4,784 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 11 |
MS