DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 29/2023, 16 Julai 2023 - 22 Julai 2023
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 24 | E17. TMN SG.BESI INDAH 2 | 5 | 4 | 31 | 7/10/2023 | 21/6/2023 | 7/24/2023 |
2 | 13 | E15. TMN PUCHONG INTAN 3 | 10 | 1 | 32 | 7/19/2023 | 20/6/2023 | 8/2/2023 |
3 | 18 | E15. BDR KINRARA 6F (ENGGANG APPT) | 5 | 3 | 40 | 7/15/2023 | 6/12/2023 | 7/29/2023 |
4 | 10 | E14. BDR PUCHONG JAYA JLN TEMPUA (LA VISTA CONDO) | 11 | 1 | 43 | 7/17/2023 | 9/6/2023 | 7/31/2023 |
5 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 4 (SRI SUNWAY APPT) | 8 | 4 | 45 | 7/9/2023 | 6/7/2023 | 7/23/2023 |
6 | 19 | E16. TMN PINGGIRAN PUTRA (VISTA PINGGIRAN) JLN PINGGIRAN PUTRA | 11 | 3 | 45 | 7/16/2023 | 6/7/2023 | 7/30/2023 |
7 | 10 | E15. TMN BKT KINRARA (APT KENANGA) | 10 | 2 | 46 | 7/10/2023 | 6/6/2023 | 7/24/2023 |
8 | 1 | E13. SS 17/2 | 6 | 1 | 45 | 7/14/2023 | 6/7/2023 | 7/28/2023 |
9 | 13 | E15. TMN PUCHONG INDAH 1 (JLN INDAH 1) | 10 | 1 | 55 | 7/11/2023 | 5/28/2023 | 7/25/2023 |
10 | 4 | E13. USJ 1 (JLN USJ 1/9-1/18) | 16 | 1 | 55 | 7/17/2023 | 5/29/2023 | 7/31/2023 |
11 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA PSRN PERDANA (ONE SOUTH) | 12 | 5 | 57 | 7/15/2023 | 5/26/2023 | 7/29/2023 |
12 | 18 | E16. TMN PUNCAK JALIL 7B (PUJ 7/9-7/19) | 11 | 3 | 57 | 7/19/2023 | 5/26/2023 | 8/2/2023 |
13 | 5 | E13. TMN SUBANG MAS (ALSTONE @ APT SRI NILAM) | 20 | 1 | 61 | 7/9/2023 | 5/22/2023 | 7/23/2023 |
14 | 11 | E14. TMN KINRARA (JLN TK 4) | 16 | 4 | 65 | 7/21/2023 | 5/18/2023 | 8/4/2023 |
15 | 5 | E13. TMN SUBANG MAS (RUMAH KEDAI) | 16 | 2 | 67 | 7/13/2023 | 5/16/2023 | 7/27/2023 |
16 | 13 | E15. TMN PUCHONG INTAN 1 | 27 | 2 | 68 | 7/20/2023 | 5/15/2023 | 8/3/2023 |
17 | 1 | E13. SS 19 ( SUBANG PARK HOUSE RESORT ) | 12 | 1 | 75 | 7/14/2023 | 5/9/2023 | 7/28/2023 |
18 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 1 | 27 | 4 | 78 | 7/12/2023 | 5/5/2023 | 7/26/2023 |
19 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 3 (VISTA LAVENDER) | 119 | 2 | 158 | 7/17/2023 | 2/14/2023 | 7/31/2023 |
KUMULATIF KES | 4,605 | DEMAM DENGGI | 4,594 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 11 |
MS