DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 28/2023, 09 Julai 2023 - 15 Julai 2023
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 18 | E15. BDR KINRARA 6F (ENGGANG APPT) | 4 | 3 | 33 | 7/4/2023 | 45089 | 7/18/2023 |
2 | 10 | E14. BDR PUCHONG JAYA JLN TEMPUA (LA VISTA CONDO) | 10 | 1 | 36 | 7/10/2023 | 45086 | 7/24/2023 |
3 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 4 (SRI SUNWAY APPT) | 8 | 4 | 38 | 7/9/2023 | 6/7/2023 | 7/23/2023 |
4 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (RUMAH KEDAI JLN SP 5/1 - JLN SP 5/5) | 6 | 5 | 37 | 7/2/2023 | 45085 | 7/16/2023 |
5 | 18 | E16. TMN PUNCAK JALIL 6A (JLN PUJ 6/1-6/9) | 4 | 1 | 37 | 7/2/2023 | 6/8/2023 | 7/16/2023 |
6 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA PSRN PERDANA (ONE SOUTH) | 11 | 5 | 50 | 7/2/2023 | 5/26/2023 | 7/16/2023 |
7 | 19 | E16. TMN PINGGIRAN PUTRA (VISTA PINGGIRAN) JLN PINGGIRAN PUTRA | 10 | 3 | 38 | 7/10/2023 | 6/7/2023 | 7/24/2023 |
8 | 10 | E15. TMN BKT KINRARA (APT KENANGA) | 10 | 2 | 39 | 7/10/2023 | 6/6/2023 | 7/24/2023 |
9 | 1 | E13. SS 17/2 | 5 | 1 | 38 | 7/5/2023 | 6/7/2023 | 7/19/2023 |
10 | 1 | E13. SS 12 (PERSIARAN WANGSA BAIDURI 1-4) | 15 | 3 | 47 | 7/6/2023 | 5/29/2023 | 7/20/2023 |
11 | 13 | E15. TMN PUCHONG INDAH 1 (JLN INDAH 1) | 10 | 1 | 48 | 7/11/2023 | 5/28/2023 | 7/25/2023 |
12 | 4 | E13. USJ 1 (JLN USJ 1/9-1/18) | 13 | 1 | 48 | 7/9/2023 | 5/29/2023 | 7/23/2023 |
13 | 18 | E16. TMN PUNCAK JALIL 7B (PUJ 7/9-7/19) | 10 | 3 | 50 | 7/12/2023 | 5/26/2023 | 7/26/2023 |
14 | 5 | E13. TMN SUBANG MAS (ALSTONE @ APT SRI NILAM) | 20 | 1 | 54 | 7/9/2023 | 5/22/2023 | 7/23/2023 |
15 | 11 | E14. TMN KINRARA (JLN TK 4) | 14 | 4 | 58 | 7/7/2023 | 5/18/2023 | 7/21/2023 |
16 | 5 | E13. TMN SUBANG MAS (RUMAH KEDAI) | 16 | 2 | 60 | 7/13/2023 | 5/16/2023 | 7/27/2023 |
17 | 13 | E15. TMN PUCHONG INTAN 1 | 23 | 2 | 61 | 7/13/2023 | 5/15/2023 | 7/27/2023 |
18 | 1 | E13. SS 19 ( SUBANG PARK HOUSE RESORT ) | 12 | 1 | 68 | 7/14/2023 | 5/9/2023 | 7/28/2023 |
19 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 1 | 27 | 4 | 71 | 7/12/2023 | 5/5/2023 | 7/26/2023 |
20 | 10 | E15. TMN BKT KINRARA (MELOR) | 18 | 2 | 80 | 7/1/2023 | 4/26/2023 | 7/15/2023 |
21 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA 3 (EAST LAKE RESIDENCE) | 86 | 1 | 125 | 7/4/2023 | 3/12/2023 | 7/18/2023 |
22 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 3 (VISTA LAVENDER) | 118 | 2 | 151 | 7/12/2023 | 2/14/2023 | 7/26/2023 |
KUMULATIF KES | 4,455 | DEMAM DENGGI | 4,444 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 11 |
MS