DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 1/2022, 02 Januari - 08 Januari 2022
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 5 | E13. TMN SUBANG MAS (RUMAH KEDAI) | 9 | 2 | 32 | 9/6/2023 | 16/05/2023 | 6/23/2023 |
2 | 13 | E15. TMN PUCHONG INTAN 1 | 6 | 2 | 33 | 11/6/2023 | 15/05/2023 | 6/25/2026 |
3 | 4 | E13. USJ 1 (PANGSAPURI MERANTI) BLOK K, J | 7 | 1 | 36 | 6/9/2023 | 5/12/2023 | 6/23/2023 |
4 | 9 | E14. TMN SRI PUCHONG | 5 | 4 | 35 | 6/9/2023 | 13/05/2023 | 6/23/2023 |
5 | 8 | E14. BT 13 KG KUALA SG BARU | 7 | 5 | 39 | 6/13/2023 | 5/9/2023 | 6/27/2023 |
6 | 19 | E16. KOTA PERDANA KP 4 (MAWAR JAYA) BLOK A, B, C, D, E, F, G | 18 | 2 | 39 | 6/10/2023 | 5/9/2023 | 6/24/2023 |
7 | 1 | E13. SS 19 ( SUBANG PARK HOUSE RESORT ) | 9 | 1 | 40 | 6/11/2023 | 5/9/2023 | 6/25/2023 |
8 | 19 | E16. BDR PUTRA PERMAI (JLN BPP 3) | 6 | 1 | 39 | 6/7/2023 | 5/9/2023 | 6/21/2023 |
9 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 1 | 16 | 4 | 43 | 6/8/2023 | 5/5/2023 | 6/22/2023 |
10 | 14 | E15. TMN PUCHONG PRIMA (LILY) | 8 | 1 | 44 | 6/13/2023 | 5/6/2023 | 6/27/2023 |
11 | 24 | E17. TMN SG.BESI INDAH 3 | 14 | 1 | 44 | 6/16/2023 | 5/4/2023 | 6/30/2023 |
12 | 4 | E13. USJ 1 (USJ ONE PARK RIVERDALE & BANGLO) | 15 | 1 | 45 | 6/4/2023 | 5/3/2023 | 6/18/2023 |
13 | 1 | E13. SS 19/5 | 16 | 2 | 51 | 6/16/2023 | 4/27/2023 | 6/30/2023 |
14 | 4 | E13. USJ 1 (CASA SUBANG) BLOK A, B | 49 | 2 | 51 | 6/13/2023 | 4/28/2023 | 6/27/2023 |
15 | 13 | E15. TMN PUCHONG PERDANA 5 (JLN ANGGERIK) | 12 | 4 | 50 | 6/14/2023 | 4/28/2023 | 6/28/2023 |
16 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 4 (PANGSAPURI KINRARA RIA) | 8 | 1 | 51 | 6/13/2023 | 4/27/2023 | 6/27/2023 |
17 | 10 | E15. TMN BKT KINRARA (MELOR) | 15 | 2 | 52 | 6/10/2023 | 4/26/2023 | 6/24/2023 |
18 | 2 | E13. PJS 9/2 - PJS 9/30 | 16 | 1 | 56 | 6/14/2023 | 4/23/2023 | 6/28/2023 |
19 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (SKY VILLA) | 16 | 3 | 57 | 6/14/2023 | 4/21/2023 | 6/28/2023 |
20 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 2 (SRI KAYAN) | 20 | 3 | 71 | 6/6/2023 | 4/7/2023 | 6/20/2023 |
21 | 1 | E13. SS 18/5 & SS 18/6 | 11 | 2 | 73 | 6/5/2023 | 4/5/2023 | 6/19/2023 |
22 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA 3 (EAST LAKE RESIDENCE) | 79 | 1 | 97 | 6/6/2023 | 3/12/2023 | 6/20/2023 |
23 | 8 | E14. BT 13 KG TENGAH B (LRG 1-6 DAN JLN KLANG) | 49 | 1 | 98 | 6/14/2023 | 3/11/2023 | 6/28/2023 |
24 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 3 (VISTA LAVENDER) | 85 | 2 | 123 | 6/17/2023 | 2/14/2023 | 7/1/2023 |
25 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (PANGSAPURI SRI INDAH) BLOK 1 HINGGA 35 | 30 | 1 | 150 | 6/13/2023 | 1/18/2023 | 6/27/2023 |
KUMULATIF KES | 3,735 | DEMAM DENGGI | 3,726 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 9 |
MS