DEMAM DENGGI

Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.   

JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI                                   

KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI

KLASIFIKASI DEFINISI
SPORADIK SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI
WABAK BARU MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI
WABAK TERKAWAL APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
WABAK TIDAK TERKAWAL APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
HOTSPOT APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI 

Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 24/2022, 12 Jun - 18 Jun 2022

Bil Zon Lokaliti Kumulatif Kes Bil. Episod Tempoh Wabak (Hari) Tkh Nof - Kes Terakhir Tarikh Mula Wabak Jangkaan Tarikh Tamat Wabak
HOTSPOT 
1 1 E13. SS 19/1 36 1 113 6/16/2022 2/26/2022 6/30/2022
2 2 E13. PJS 7/13 (SUNWAY COURT) BLOK A, B, C, D 5 2 31 6/6/2022 5/18/2022 6/20/2022
3 2 E13. PJS 11/26 (SUN -U RESIDENT) 13 2 75 6/4/2022 4/4/2022 6/18/2022
4 2 E13. PJS 9/2 - PJS 9/30 8 2 32 6/13/2022 5/17/2022 6/27/2022
5 3 E13. USJ 11/2 11 3 32 6/4/2022 5/17/2022 6/18/2022
6 3 E14. USJ 20/6 10 1 39 6/16/2022 5/10/2022 6/30/2022
7 3 E13. USJ 12/1 15 1 45 6/6/2022 5/5/2022 6/20/2022
8 3 E14. USJ 16 (SRI TANJUNG) 24 3 54 6/16/2022 4/25/2022 6/30/2022
9 4 E13. USJ 2/4 11 4 53 6/16/2022 4/26/2022 6/30/2022
10 4 E13. USJ 3/4 9 2 33 6/16/2022 5/16/2022 6/30/2022
11 5 E13. TMN PINGGIRAN USJ 3 6 2 38 6/11/2022 5/11/2022 6/25/2022
12 7 E14. PUTRA HEIGHT 8 (JLN PUTRA BAHAGIA 8/2) 6 1 34 6/15/2022 5/15/2022 6/29/2022
13 17 E15. BDR BKT PUCHONG BP 1 (FLAT BKT PUCHONG) 10 2 31 6/10/2022 5/18/2022 6/24/2022
14 19 E16. TMN LESTARI PERDANA (PANGSAPURI SRI INDAH) BLOK 1 HINGGA 35 17 1 39 6/10/2022 5/10/2022 6/24/2022
15 19 E.16 TMN PINGGIRAN PUTRA (VISTA PINGGIRAN) JLN PINGGIRAN PUTRA 11 3 37 6/2/2022 5/10/2022 6/16/2022
16 19 E.16 TMN LESTARI PERDANA (PANGSAPURI SRI INDAH) BLOK 1 HINGGA 35 17 1 37 6/10/2022 5/10/2022 6/24/2022
KUMULATIF KES 1,785 DEMAM DENGGI 1,782 DEMAM DENGGI BERDARAH 3
MS