DEMAM DENGGI

Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.   

JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI                                   

KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI

KLASIFIKASI DEFINISI
SPORADIK SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI
WABAK BARU MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI
WABAK TERKAWAL APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
WABAK TIDAK TERKAWAL APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
HOTSPOT APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI 

Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 22/2023, 28 Mei - 03 Jun 2023

Bil Zon Lokaliti Kumulatif Kes Bil. Episod Tempoh Wabak (Hari) Tkh Nof - Kes Terakhir Tarikh Mula Wabak Jangkaan Tarikh Tamat Wabak
HOTSPOT 
1 4 E13. USJ 1 (USJ ONE PARK RIVERDALE & BANGLO) 12 1 31 5/22/2023 5/3/2023 6/5/2023
2 14 E15. TMN PUCHONG PERMAI (FLAT BLOK F) 10 3 33 5/26/2023 5/1/2023 6/9/2023
3 1 E13. SS 19/5 13 2 37 5/30/2023 4/27/2023 6/13/2023
4 4 E13. USJ 1 (CASA SUBANG) BLOK A, B 38 2 37 5/31/2023 4/28/2023 6/14/2023
5 13 E15. TMN PUCHONG PERDANA 5 (JLN ANGGERIK) 9 4 36 5/28/2023 4/28/2023 6/11/2023
6 11 E14. TMN KINRARA JLN TK 4 (PANGSAPURI KINRARA RIA) 5 1 37 5/21/2023 4/27/2023 6/4/2023
7 10 E15. TMN BKT KINRARA (MELOR) 10 2 38 5/24/2023 4/26/2023 6/7/2023
8 2 E13. PJS 9/2 - PJS 9/30 14 1 42 5/31/2023 4/23/2023 6/14/2023
9 23 E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (SKY VILLA) 9 3 43 5/24/2023 4/21/2023 6/7/2023
10 3 E14. USJ 19 (RHYTHM AVENUE) 7 2 44 5/23/2023 4/20/2023 6/6/2023
11 11 E14. TMN KINRARA JLN TK 4 (PANGSAPURI CERIA) 12 3 50 5/22/2023 4/14/2023 6/5/2023
12 5 E13. TMN PINGGIRAN USJ 2 (SRI KAYAN) 18 3 57 5/29/2023 4/7/2023 6/12/2023
13 1 E13. SS 18/5 & SS 18/6 10 2 59 5/24/2023 4/5/2023 6/7/2023
14 18 E15. BDR KINRARA 3 (JLN 3) 13 3 66 5/20/2023 3/29/2023 6/3/2023
15 23 E17. TMN SERDANG PERDANA 3 (EAST LAKE RESIDENCE) 73 1 83 5/30/2023 3/12/2023 6/13/2023
16 8 E14. BT 13 KG TENGAH B (LRG 1-6 DAN JLN KLANG) 43 1 84 5/29/2023 3/11/2023 6/12/2023
17 11 E14. TMN KINRARA JLN TK 3 (VISTA LAVENDER) 66 2 109 6/1/2023 2/14/2023 6/15/2023
18 19 E16. TMN LESTARI PERDANA (PANGSAPURI SRI INDAH) BLOK 1 HINGGA 35 26 1 136 45076 44944 45090
KUMULATIF KES 3,302 DEMAM DENGGI 3,294 DEMAM DENGGI BERDARAH 8
MS