DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 2/2023, 8 Januari - 14 Januari 2023
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 16 | E15. PST BDR PUCHONG (JLN WAWASAN 2) | 6 | 2 | 32 | 1/2/2023 | 12/13/2022 | 1/16/2023 |
3 | E13. USJ 9/5 | 24 | 3 | 35 | 1/13/2023 | 12/10/2022 | 1/27/2023 | |
17 | E15. BDR BKT PUCHONG BP 7 (RUMAH KEDAI/EPIC RESIDENCE) | 9 | 4 | 34 | 1/12/2023 | 12/11/2022 | 1/26/2023 | |
14 | E15. TMN PUCHONG PERMAI (FLAT 38 BLOK A) | 8 | 5 | 38 | 1/7/2023 | 12/7/2022 | 1/21/2023 | |
23 | E17. TMN SERDANG RAYA 3 (JLN SR 3) | 8 | 1 | 43 | 1/8/2023 | 12/2/2022 | 1/22/2023 | |
2 | 1 | E13. SS 18/4 | 9 | 2 | 44 | 1/3/2023 | 12/1/2022 | 1/17/2023 |
3 | 21 | E17. TMN UNIVERSITI INDAH 1 (JLN INDAH 1/12 - 1/36) | 6 | 2 | 48 | 1/2/2023 | 11/27/2022 | 1/16/2023 |
4 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (DESA MINIUM RIMBA) | 26 | 4 | 52 | 1/12/2023 | 11/24/2022 | 1/26/2023 |
KUMULATIF KES | 307 | DEMAM DENGGI | 305 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 2 |
MS