DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 16/2023, 16 Apr - 22 Apr 2023
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 1 | E13. SS 17/3 | 8 | 2 | 32 | 4/15/2023 | 3/21/2023 | 4/29/2023 |
2 | 23 | E17. TMN SERDANG LAMA (PANGSAPURI ANGGERIK) 4 BLOK | 13 | 2 | 35 | 4/13/2023 | 3/18/2023 | 4/27/2023 |
3 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 3 | 7 | 2 | 40 | 4/9/2023 | 3/13/2023 | 4/23/2023 |
4 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA 3 (EAST LAKE RESIDENCE) | 32 | 1 | 41 | 4/19/2023 | 3/12/2023 | 5/3/2023 |
5 | 8 | E14. BT 13 KG TENGAH B (LRG 1-6) | 28 | 1 | 42 | 4/18/2023 | 3/11/2023 | 5/2/2023 |
6 | 14 | E15. TMN PUCHONG PERMAI (FLAT 38 BLOK A) | 14 | 2 | 51 | 4/20/2023 | 3/2/2023 | 5/4/2023 |
7 | 8 | E14. BT 13 KG TENGAH A (KEMPAS,TEMPINIS,TEMBUSU,KERANJI,RENGAS,MERANTI,JATI) | 29 | 3 | 61 | 4/19/2023 | 2/20/2023 | 5/3/2023 |
8 | 15 | E15. TMN PUCHONG UTAMA 7 (COURT 2) BLOK AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH | 20 | 1 | 66 | 4/17/2023 | 2/15/2023 | 5/1/2023 |
9 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 3 (VISTA LAVENDER) | 32 | 2 | 67 | 4/20/2023 | 2/14/2023 | 5/4/2023 |
10 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (PANGSAPURI SRI INDAH) BLOK 1 HINGGA 35 | 20 | 1 | 94 | 4/16/2023 | 1/18/2023 | 4/30/2023 |
11 | 18 | E15. BDR KINRARA 6F (ENGGANG APPT) | 35 | 1 | 105 | 4/16/2023 | 1/7/2023 | 4/30/2023 |
KUMULATIF KES | 2,359 | DEMAM DENGGI | 2,356 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 3 |
MS