DEMAM DENGGI

Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.   

JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI                                   

KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI

KLASIFIKASI DEFINISI
SPORADIK SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI
WABAK BARU MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI
WABAK TERKAWAL APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
WABAK TIDAK TERKAWAL APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
HOTSPOT APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI 

Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 15/2023, 9 Apr - 15 Apr 2023

Bil Zon Lokaliti Kumulatif Kes Bil. Episod Tempoh Wabak (Hari) Tkh Nof - Kes Terakhir Tarikh Mula Wabak Jangkaan Tarikh Tamat Wabak
HOTSPOT 
1 5 E13. TMN PINGGIRAN USJ 3 7 2 33 4/9/2023 3/13/2023 4/23/2023
2 23 E17. TMN SERDANG PERDANA 3 (EAST LAKE RESIDENCE) 25 1 34 4/13/2023 3/12/2023 4/27/2023
3 8 E14. BT 13 KG TENGAH B (LRG 1-6) 20 1 35 4/13/2023 3/11/2023 4/27/2023
4 3 E13. USJ 15(SBG PERDANA GOODYEAR COURT 10A)BLOK A(A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,Q) 6 2 41 4/1/2023 3/5/2023 4/15/2023
5 14 E15. TMN PUCHONG PERMAI (FLAT 38 BLOK A) 13 2 44 4/12/2023 3/2/2023 4/26/2023
6 8 E14. BT 13 KG TENGAH A (KEMPAS,TEMPINIS,TEMBUSU,KERANJI,RENGAS,MERANTI,JATI) 26 3 54 4/13/2023 2/20/2023 4/27/2023
7 19 E16. TMN PINGGIRAN PUTRA (VISTA PINGGIRAN) JLN PINGGIRAN PUTRA 10 2 51 4/7/2023 2/23/2023 4/21/2023
8 15 E15. TMN PUCHONG UTAMA 7 (COURT 2) BLOK AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH 19 1 59 4/11/2023 2/15/2023 4/25/2023
9 13 E14. TMN KINRARA JLN TK 3 (VISTA LAVENDER) 31 2 60 4/13/2023 2/14/2023 4/27/2023
10 2 E13. PJS 9/1 (LAGOON PERDANA & RUMAH KEDAI) 27 2 76 4/6/2023 1/29/2023 4/20/2023
11 19 E16. TMN LESTARI PERDANA (PANGSAPURI SRI INDAH) BLOK 1 HINGGA 35 18 1 87 4/7/2023 1/18/2023 4/21/2023
12 18 E15. BDR KINRARA 6F (ENGGANG APPT) 34 1 98 4/13/2023 1/7/2023 4/27/2023
KUMULATIF KES 2,253 DEMAM DENGGI 2,250 DEMAM DENGGI BERDARAH 3
MS