KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 13/2022, 27 Mac - 02 Apr 2022
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 1 | E13. SS 19/1 | 15 | 1 | 36 | 3/31/2022 | 2/26/2022 | 4/14/2022 |
2 | 4 | E13. USJ 2/5 | 24 | 1 | 69 | 4/1/2022 | 1/23/2022 | 4/15/2022 |
KUMULATIF KES | 664 | DEMAM DENGGI | 662 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 2 |
MS