DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 10/2023, 05 Mac - 11 Mac 2023
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 1 | E13. SS 12/2 | 6 | 1 | 35 | 2/26/2023 | 2/4/2023 | 3/12/2023 |
2 | 12 | E15. BT 13 KG SRI AMAN ( JLN BERKAT ) | 5 | 1 | 37 | 3/2/2023 | 2/2/2023 | 3/16/2023 |
3 | 1 | E13. SS 18/4 | 9 | 1 | 37 | 3/2/2023 | 2/2/2023 | 3/16/2023 |
4 | 13 | E15. TMN PUCHONG PERDANA (VISTA MILLENIUM) | 12 | 1 | 38 | 3/7/2023 | 2/1/2023 | 3/21/2023 |
5 | 4 | E13. USJ 2/5 | 8 | 1 | 38 | 3/8/2023 | 2/1/2023 | 3/22/2023 |
6 | 3 | E13. USJ 8 (SUBANG PERDANA GOODYEAR COURT 3) | 9 | 2 | 41 | 3/6/2023 | 1/29/2023 | 3/20/2023 |
7 | 2 | E13. PJS 9/1 (LAGOON PERDANA & RUMAH KEDAI) | 15 | 2 | 41 | 3/6/2023 | 1/29/2023 | 3/20/2023 |
8 | 18 | E15. BDR KINRARA 1 (JLN 1) | 8 | 1 | 44 | 2/27/2023 | 1/26/2023 | 3/13/2023 |
9 | 17 | E15. TMN SAUJANA PUCHONG SP 7 | 14 | 1 | 53 | 2/25/2023 | 1/17/2023 | 3/11/2023 |
10 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (PANGSAPURI SRI INDAH) BLOK 1 HINGGA 35 | 11 | 1 | 52 | 3/6/2023 | 1/18/2023 | 3/20/2023 |
11 | 1 | E13. SS 15/2 , 3 (TERES) | 25 | 1 | 56 | 3/2/2023 | 1/14/2023 | 3/16/2023 |
12 | 18 | E15. BDR KINRARA 6F (ENGGANG APPT) | 25 | 1 | 63 | 3/9/2023 | 1/7/2023 | 3/23/2023 |
13 | 18 | E16. TMN PUNCAK JALIL 7B (PUJ 7/9-7/19) | 22 | 1 | 62 | 3/9/2023 | 1/8/2023 | 3/23/2023 |
14 | 4 | E13. USJ 2/2 | 17 | 1 | 65 | 3/9/2023 | 1/5/2023 | 3/23/2023 |
15 | 3 | E13. USJ 14 (SUBANG PERDANA GOODYEAR COURT 7) | 13 | 2 | 85 | 3/7/2023 | 12/16/2022 | 3/21/2023 |
16 | 17 | E15. BDR BKT PUCHONG BP 7 (RUMAH KEDAI/EPIC RESIDENCE) | 20 | 4 | 90 | 3/5/2023 | 12/11/2022 | 3/19/2023 |
17 | 19 | E16. TMN LESTARI PERDANA (DESA MINIUM RIMBA) | 42 | 4 | 108 | 3/10/2023 | 11/24/2022 | 3/24/2023 |
KUMULATIF KES | 1,532 | DEMAM DENGGI | 1,530 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 0 |
MS