Bil | Tarikh | Hari | Masa | Waktu Rehat |
Kaunter Ibu Pejabat MBSJ, USJ 5 | ||||
1 | Kaunter Ibu Pejabat | Isnin - Jumaat | 8.00 Pagi - 4.30 Petang No. giliran terakhir 4.00 petang. | Tiada |
Kaunter Hasil Pejabat Cawangan | ||||
2 | Kaunter Pejabat Cawangan Bandar Puteri Kaunter Stadium Tertutup Seri Kembangan | Isnin - Khamis | 8.00 Pagi - 4.30 Petang No. giliran terakhir 4.00 petang. | Tiada |
Jumaat | 8.00 Pagi - 12.30 Tengahari No. giliran terakhir 4.00 petang. | 12.30 Tengahari - 2.30 Petang | ||
Kaunter Pandu Lalu | ||||
3 | Kaunter Pandu Lalu | Isnin - Khamis | 9.00 Pagi - 4.00 Petang | Tiada |
Jumaat | 9.00 Pagi - 12.15 Tengahari 2.45 Petang - 4.00 Petang | 12.15 Tengahari - 2.45 Petang | ||
Depoh Tunda | ||||
4 | Depoh Tunda Bandar Puteri Puchong Depoh Tunda, Persiaran Puteri 1, Bandar Puteri, 47100, Puchong, Selangor 03-8065 1687 | Isnin - Khamis | 8.00 Pagi - 4.30 Petang | Tiada |
Jumaat | 8.00 Pagi - 12.15 Tengahari 2.45 Petang - 4.30 Petang | 12.15 Tengahari - 2.45 Petang | ||
5 | Depoh Tunda Serdang / Seri Kembangan Stadium MPSJ Jalan 7/1 Taman Serdang Jaya, 43300 Seri Kembangan Selangor 03-8948 1269 | Isnin - Khamis | 8.00 Pagi - 4.30 Petang | Tiada |
Jumaat | 8.00 Pagi - 12.15 Tengahari 2.45 Petang - 4.30 Petang | 12.15 Tengahari - 2.45 Petang | ||
6 | Depoh Tunda Subang No.2, Jalan TP 2, Taman Perindustrian Subang, 47610, Subang Jaya Selangor 03-8024 9064 | Isnin - Khamis | 8.00 Pagi - 4.30 Petang | Tiada |
Jumaat | 8.00 Pagi - 12.15 Tengahari 2.45 Petang - 4.30 Petang | 12.15 Tengahari - 2.45 Petang |
MS