Unjuran Penduduk Majlis Bandaraya Subang Jaya
Tahun | Penduduk | Pertambahan | Peratus (%) |
2000 | 461,100 | - | - |
2001 | 472,000 | 10,900 | 2.36 |
2002 | 483,300 | 11,300 | 2.39 |
2003 | 495,300 | 12,000 | 2.48 |
2004 | 507,900 | 12,600 | 2.54 |
2005 | 521,300 | 13,400 | 2.64 |
2006 | 534,100 | 12,800 | 2.46 |
2007 | 546,600 | 12,500 | 2.34 |
2008 | 558,900 | 12,300 | 2.25 |
2009 | 571,100 | 12,200 | 2.18 |
2010 | 583,200 | 12,100 | 2.12 |
2011 | 594,300 | 11,100 | 1.90 |
2012 | 605,700 | 11,400 | 1.92 |
2013 | 617,500 | 11,800 | 1.95 |
2014 | 629,700 | 12,200 | 1.98 |
2015 | 642,100 | 12,400 | 1.97 |
Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia
MS